最新:114059958期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059958 | 10-23 13:05:00 | 7+0+7=14 |
114059957 | 10-23 13:00:00 | 8+2+0=10 |
114059956 | 10-23 12:55:00 | 1+4+1=06 |
114059955 | 10-23 12:50:00 | 8+3+4=15 |
114059954 | 10-23 12:45:00 | 3+3+4=10 |
114059953 | 10-23 12:40:00 | 4+9+7=20 |
114059952 | 10-23 12:35:00 | 5+3+1=09 |
114059951 | 10-23 12:30:00 | 8+0+6=14 |
114059950 | 10-23 12:25:00 | 1+2+4=07 |
114059949 | 10-23 12:20:00 | 9+0+0=09 |
114059948 | 10-23 12:15:00 | 4+4+0=08 |
114059947 | 10-23 12:10:00 | 1+9+3=13 |
114059946 | 10-23 12:05:00 | 9+8+4=21 |
114059945 | 10-23 12:00:00 | 2+6+3=11 |
114059944 | 10-23 11:55:00 | 3+1+1=05 |
114059943 | 10-23 11:50:00 | 9+3+4=16 |
114059942 | 10-23 11:45:00 | 0+8+8=16 |
114059941 | 10-23 11:40:00 | 8+1+3=12 |
114059940 | 10-23 11:35:00 | 3+8+1=12 |
114059939 | 10-23 11:30:00 | 8+2+2=12 |
114059938 | 10-23 11:25:00 | 2+3+8=13 |
114059937 | 10-23 11:20:00 | 8+6+6=20 |
114059936 | 10-23 11:15:00 | 0+1+2=03 |
114059935 | 10-23 11:10:00 | 5+8+7=20 |
114059934 | 10-23 11:05:00 | 2+0+1=03 |
114059933 | 10-23 11:00:00 | 5+4+4=13 |
114059932 | 10-23 10:55:00 | 5+3+9=17 |
114059931 | 10-23 10:50:00 | 3+4+3=10 |
114059930 | 10-23 10:45:00 | 4+3+3=10 |
114059929 | 10-23 10:40:00 | 6+8+8=22 |
114059928 | 10-23 10:35:00 | 6+9+9=24 |
114059927 | 10-23 10:30:00 | 7+9+2=18 |
114059926 | 10-23 10:25:00 | 4+0+8=12 |
114059925 | 10-23 10:20:00 | 9+8+6=23 |
114059924 | 10-23 10:15:00 | 4+5+6=15 |
114059923 | 10-23 10:10:00 | 3+3+3=09 |
114059922 | 10-23 10:05:00 | 4+9+3=16 |
114059921 | 10-23 10:00:00 | 5+3+5=13 |
114059920 | 10-23 09:55:00 | 9+5+3=17 |
114059919 | 10-23 09:50:00 | 5+7+5=17 |
114059918 | 10-23 09:45:00 | 2+6+1=09 |
114059917 | 10-23 09:40:00 | 6+3+8=17 |
114059916 | 10-23 09:35:00 | 8+0+9=17 |
114059915 | 10-23 09:30:00 | 3+4+7=14 |
114059914 | 10-23 09:25:00 | 5+2+9=16 |
114059913 | 10-23 09:20:00 | 4+3+3=10 |
114059912 | 10-23 09:15:00 | 8+5+3=16 |
114059911 | 10-23 09:10:00 | 1+6+3=10 |
114059910 | 10-23 09:05:00 | 0+6+2=08 |
114059909 | 10-23 09:00:00 | 0+4+9=13 |
114059908 | 10-23 08:55:00 | 9+0+5=14 |
114059907 | 10-23 08:50:00 | 9+8+6=23 |
114059906 | 10-23 08:45:00 | 8+0+7=15 |
114059905 | 10-23 08:40:00 | 1+0+2=03 |
114059904 | 10-23 08:35:00 | 0+6+0=06 |
114059903 | 10-23 08:30:00 | 5+7+0=12 |
114059902 | 10-23 08:25:00 | 3+6+2=11 |
114059901 | 10-23 08:20:00 | 7+1+8=16 |
114059900 | 10-23 08:15:00 | 7+0+8=15 |
114059899 | 10-23 08:10:00 | 5+9+5=19 |
114059898 | 10-23 08:05:00 | 5+7+3=15 |
114059897 | 10-23 08:00:00 | 6+6+4=16 |
114059896 | 10-23 07:55:00 | 0+3+0=03 |
114059895 | 10-23 07:50:00 | 0+1+5=06 |
114059894 | 10-23 07:45:00 | 7+0+5=12 |
114059893 | 10-23 07:40:00 | 0+8+7=15 |
114059892 | 10-23 07:35:00 | 6+7+2=15 |
114059891 | 10-23 07:30:00 | 3+8+9=20 |
114059890 | 10-23 07:25:00 | 5+5+6=16 |
114059889 | 10-23 07:20:00 | 1+7+1=09 |
114059888 | 10-23 07:15:00 | 5+1+0=06 |
114059887 | 10-23 07:10:00 | 6+6+2=14 |
114059886 | 10-23 07:05:00 | 3+2+0=05 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114059885 | 10-22 23:55:00 | 9+5+9=23 |
114059884 | 10-22 23:50:00 | 7+1+2=10 |
114059883 | 10-22 23:45:00 | 4+5+2=11 |
114059882 | 10-22 23:40:00 | 1+9+1=11 |
114059881 | 10-22 23:35:00 | 7+0+0=07 |
114059880 | 10-22 23:30:00 | 7+9+6=22 |
114059879 | 10-22 23:25:00 | 5+6+4=15 |
114059878 | 10-22 23:20:00 | 6+8+5=19 |
114059877 | 10-22 23:15:00 | 1+3+9=13 |
114059876 | 10-22 23:10:00 | 9+9+2=20 |
114059875 | 10-22 23:05:00 | 3+3+0=06 |
114059874 | 10-22 23:00:00 | 2+6+3=11 |
114059873 | 10-22 22:55:00 | 5+3+8=16 |
114059872 | 10-22 22:50:00 | 0+2+7=09 |
114059871 | 10-22 22:45:00 | 6+0+2=08 |
114059870 | 10-22 22:40:00 | 5+7+2=14 |
114059869 | 10-22 22:35:00 | 6+8+7=21 |
114059868 | 10-22 22:30:00 | 7+3+5=15 |
114059867 | 10-22 22:25:00 | 6+7+2=15 |
114059866 | 10-22 22:20:00 | 1+7+6=14 |
114059865 | 10-22 22:15:00 | 1+6+6=13 |
114059864 | 10-22 22:10:00 | 7+9+1=17 |
114059863 | 10-22 22:05:00 | 7+1+3=11 |
114059862 | 10-22 22:00:00 | 5+5+5=15 |
114059861 | 10-22 21:55:00 | 2+3+6=11 |
114059860 | 10-22 21:50:00 | 8+6+0=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询|官方数据|走势高效分享网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059950 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059949 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059948 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059946 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059944 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059936 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059934 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059929 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059928 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059925 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059923 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059907 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059905 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059898 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059896 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059895 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059891 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059888 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059886 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059885 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059884 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059881 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059875 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059874 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059871 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059869 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询|官方数据|走势高效分享网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 141 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
1 | 未开 ( 217 ) 期 | 26 | 未开 ( 358 ) 期 |
0 | 未开 ( 1004 ) 期 | 27 | 未开 ( 597 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询|官方数据|走势高效分享网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59959 | --- | 大 | 双 | |
59958 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
59957 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
59956 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
59955 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
59954 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
59953 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
59952 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
59951 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
59950 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
59949 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59948 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
59947 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
59946 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
59945 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
59944 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
59943 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
59942 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
59941 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
59940 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
59939 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询|官方数据|走势高效分享网 All rights reserved.